JIS-Beratung – Dominante Perspektiven (Ebenen-Modell)
Anwendung des Ebenen-Modells nach Karl Kratz auf das Thema Just-in-Sequence-Belieferung. Grundlage ist die öffentliche Darstellung auf wsw.de/leistungen/jis-beratung. Aufgeführt sind die dominanten Perspektiven, jeweils mit Leitfrage und beobachteten Resonanzpunkten.
| Ebene / Perspektive | Leitfrage | Resonanzpunkte aus der Quelle |
|---|---|---|
| Strategisch-wettbewerblich | Wie sichert JIS-Kompetenz langfristig den Marktzugang zum OEM? | Liefertreue, Lieferantenbewertung, Risiko des Lieferantenwechsels |
| OEM- und Kunden-Perspektive | Welche Erwartungen hat der OEM an Menge, Zeit, Ort und Reihenfolge? | Montagereihenfolge am Band, minutengenaue Anlieferung, OEM-spezifische Sonderanforderungen |
| Prozess- und Logistik-Perspektive | Wie bilden wir Sequenzbelieferung intern reibungslos ab? | Sequenzgerechte Produktion, Monitoring, Streckenabwicklung, Abgrenzung zu Just-in-Time |
| Technologisch (SAP / IT) | Mit welcher Software setzen wir die Logik um? | SAP-JIT-Modul, User Exits und BADIs, EDI-Datenempfang, SAP- und Non-SAP-Pfade |
| Risiko- und Krisen-Perspektive | Was passiert beim Bandstillstand des Kunden? | Produktionsstillstand beim OEM, Reputationsverlust, Vertragsstrafen |
| Wirtschaftlich-finanziell | Was kosten Sonderfahrten, Zusatzschichten und externe Dienstleister? | Sonderfahrten, Zusatzschichten, externe Sequenzierer als teure Alternative |
| Organisation und Menschen | Wer trägt im Unternehmen die JIS-Last, mit welchen Ressourcen? | Supply-Chain-Manager als „Feuerwehr", Fachkräftemangel, Schulungsbedarf |
| Supply-Chain / externe Faktoren | Wie reagieren wir auf Störungen jenseits des eigenen Werks? | Materialknappheit, Supply-Chain-Störungen, Produktionsausfälle vorgelagerter Stufen |
| Daten- und Informations-Perspektive | Welche Datenflüsse machen den Prozess transparent? | EDI-Empfang, Lieferavise, Feinabrufe, Monitoring-Dashboards |
| Service- und Betriebs-Perspektive | Wie bleibt die Lösung über Jahre stabil und konform? | ITIL-konformer Support, Wartung, Updates, langfristige Partnerschaft |
| Methodisch-Beratungs-Perspektive | In welcher Projektphase steigen wir ein? | OEM-Ausschreibung, Strategieberatung, Projektplanung, Softwareauswahl, Implementierung, Betrieb |
Beobachtungen
- Die Quelle adressiert vor allem Risiko, Wirtschaftlichkeit und Prozesskompetenz – emotional aufgeladene, harte Resonanzpunkte für Entscheider.
- Die technologische Perspektive bleibt bewusst zweistufig (mit und ohne SAP) und damit anschlussfähig für unterschiedliche IT-Landschaften.
- Eine Perspektive, die fehlt oder nur implizit auftaucht: Nachhaltigkeit (CO₂-Bilanz von Sonderfahrten) und die Sicht der Werker am Band – beides potenzielle Differenzierungs-Ebenen für Folgeinhalte.